Apple A19 Pro
Flagship
Apple A19 Pro
Apple T8150
Launch Date
September 2025
Process Node
3 nm
Clock Speed
4260 MHz
GPU
Apple A19 pro (6-core GPU)
Benchmark scores
AnTuTu v11 scores
- Total
- 20,06,613
- CPU
- 7,96,137
- GPU
- 6,02,282
- Memory
- 2,44,562
- UX
- 3,61,022
Geekbench scores
- Single-Core
- 3,879
- Multi-Core
- 10,009
TechRanking Score
Each category scored out of 100.
- CPU Score
- 97
- GPU Score
- 98
- Memory Score
- 95
- Total Score
- 97
Full specifications
| CPU | |
|---|---|
| Total Cores | 6 |
| Core Configuration | 2x 4.26 GHz performance cores 4x 2.60 GHz efficiency cores |
| Instruction Set | ARMv9.2-A |
| Manufacturing | TSMC |
| L2 Cache | 16 MB (performance) 4 MB (efficiency) |
| L3 Cache | 32 MB |
| GPU | |
| GPU Frequency | 1620 MHz |
| Shading Units | 128 |
| FLOPS | 2488.3 GFLOPS |
| Ray Tracing Support | Yes |
| NPU | Neural Engine |
| API Support | - |
| Memory & Storage | |
| RAM Type | LPDDR5X |
| RAM Frequency | 4800 MHz |
| Memory Bus | 4x 16 Bit |
| Max Bandwidth | 75.8 GB/s |
| Max RAM Size | 12 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Camera & Display | |
| Camera Support | 48 MP |
| Video Capture | 4K at 120FPS |
| Max Display Resolution | 4K |
| Video Playback | 4K at 120FPS |
| Video Codecs | H.264, H.265/HEVC, AV1, VP8, VP9 |
| Audio Codecs | AAC, AAX, AAX+, AC-3, AIFF, CAF, E-AC-3, MP3, MP4, WAV |
| Connectivity | |
| Modem | Snapdragon (on Pro models), Apple C1X (on Air) |
| Network Support | 5G |
| Download Speed | 10 Gbps (Snapdragon) |
| Upload Speed | 3.5 Gbps (Snapdragon) |
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Navigation | NAVIC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Discussion