Apple A18 Pro
Flagship
Apple A18 Pro
Apple APL1V07
Launch Date
September 2024
Process Node
3 nm
Clock Speed
4040 MHz
GPU
Apple A18 Pro (6-core GPU)
Benchmark scores
AnTuTu v11 scores
- Total
- 17,44,311
- CPU
- 4,78,128
- GPU
- 6,51,500
- Memory
- 2,48,568
- UX
- 3,66,115
Geekbench scores
- Single-Core
- 3,462
- Multi-Core
- 8,586
TechRanking Score
Each category scored out of 100.
- CPU Score
- 87
- GPU Score
- 92
- Memory Score
- 90
- Total Score
- 90
Full specifications
| CPU | |
|---|---|
| Total Cores | 6 |
| Core Configuration | 2x 4.04 GHz Performance Cores 4x 2.42 GHz Efficiency Cores |
| Instruction Set | ARMv9.2-A |
| Manufacturing | TSMC |
| L2 Cache | 20 MB |
| L3 Cache | 24 MB |
| TDP | 12 W |
| GPU | |
| GPU Frequency | 1490 MHz |
| Shading Units | 128 |
| FLOPS | 2298 GFLOPS |
| Ray Tracing Support | Yes |
| NPU | Apple Neural Engine |
| API Support | Metal 3, Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 |
| Memory & Storage | |
| RAM Type | LPDDR5X |
| RAM Frequency | 3750 MHz |
| Memory Bus | 4x 16-bit |
| Max Bandwidth | 60 GB/s |
| Max RAM Size | 8 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Camera & Display | |
| Camera Support | 48 MP |
| Video Capture | 4K at 120FPS, 8K at 24FPS |
| Max Display Resolution | 2868 x 1320 |
| Video Playback | 4K @ 120FPS, 8K @ 24FPS, HDR10, Dolby Vision |
| Video Codecs | H.264, H.265/HEVC, AV1, VP8, VP9, ProRes, Motion JPEG |
| Audio Codecs | AAC, AAX, AAX+, AC-3, E-AC-3, MP3, MP4, WAV, AIFF |
| Connectivity | |
| Modem | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Network Support | 5G |
| Download Speed | 10 Gbps |
| Upload Speed | 3.5 Gbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Navigation | NAVIC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Discussion